令和6年度 施設関係者評価
令和6年12月 学校関係者として評議員 保護者代表 計8名による評価を行った。
結果の集計は以下の如くである。
評価項目 | 平均 | |
1 | もみじ幼稚園全体の雰囲気は明るく活気がある | 4.2 |
2 | もみじ幼稚園の教育活動について共感できる | 4.3 |
3 | 幼稚園の教育目標等は、幼児や地域の実態に沿った適切な内容となっている | 4.2 |
4 | 子育て支援事業(もみじこどもcafe、一時預かりBiscuit)は、充実している | 4.5 |
5 | 遊具、玩具、絵本等が整備されている | 4.0 |
6 | 幼稚園内や園庭の掃除などの環境整備が行き届いている | 4.0 |
7 | もみじ幼稚園の園児は、仲良く園生活を送っている | 4.4 |
8 | 園児は、落ち着いて生活している | 4.0 |
9 | 園児は、運動会等の幼稚園行事に生き生きと取り組んでいる | 4.3 |
10 | 教職員は、一人一人の園児を大切に指導している | 4.1 |
11 | 教職員は、社会人として常識ある言動で接している | 4.0 |
12 | 幼稚園と地域の連携が取れている | 3.8 |
13 | 子どもたちが安全に生活できるよう、安全・安心・防災・防犯に対する取り組みを十分に行っている。 | 4.1 |
評価内容(5段階評価)
5・・十分に達成できている 4・・達成できている 3・・取り組めている
2・・取り組めているが十分な結果が出ていない 1・・取り組めていない 0・・わからない
評価の分析と反省点、来年度以降の取り組みについて
高評価頂いた各項目については、園全体としての取り組みや方針に共感を得られていると考えられる。
令和6年度より3号認定受け入れも開始し、働く保護者が増えていることを年々感じるようになっている。
今後も園の特色を活かしながら預かり保育・延長保育の充実等にも力を注いでいきたい。
また、職員の研修・地域住民との交流の機会などをもち、よりよい保育の提供に向けて研鑽していく所存である。